Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Wandsbek 07 9 8 1 0 25 30 : 11 19
Polizei HH 2 9 5 2 2 17 31 : 12 19
W.B. Allianz 2 9 5 2 2 17 31 : 15 16
Otto Hamburg 3 9 5 2 2 17 15 : 10 5
GW-Kessler 8 5 1 2 16 16 : 12 4
Deutsche Bank 1 8 2 3 3 9 19 : 27 -8
Hapag/Lloyd 2 9 2 2 5 8 12 : 24 -12
SG Airbus 2 9 1 3 5 6 14 : 24 -10
SöhrnScurity 9 1 2 6 5 10 : 18 -8
10  Eurogate CTH 2 9 1 0 8 3 10 : 35 -25
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
W.B. Allianz 2 6 4 1 1 13 26 : 8 18
Otto Hamburg 3 4 4 0 0 12 10 : 2 8
Wandsbek 07 4 3 1 0 10 11 : 2 9
Polizei HH 2 4 2 1 1 7 11 : 5 6
GW-Kessler 3 2 0 1 6 8 : 5 3
Hapag/Lloyd 2 5 1 2 2 5 5 : 9 -4
SöhrnScurity 5 1 1 3 4 10 : 11 -1
SG Airbus 2 5 0 2 3 2 5 : 12 -7
Deutsche Bank 1 4 0 1 3 1 9 : 22 -13
10  Eurogate CTH 2 4 0 0 4 0 4 : 13

-9

 

  Auswärtsbilanz

 Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
   1  Wandsbek 07 5 5 0 0 15 19 : 9 10
Polizei HH 2 5 3 1 1 10 20 : 7 13
GW-Kessler 5 3 1 1 10 8 : 7 1
Deutsche Bank 1 4 2 2 0 8 10 : 5 5
Otto Hamburg 3 5 1 2 2 5 5 : 8 -3
W.B. Allianz 2 3 1 1 1 4 5 : 7 -2
SG Airbus 2 4 1 1 2 4 9 : 12 -3
Hapag/Lloyd 2 4 1 0 3 3 7 : 15 -8
Eurogate CTH 2 5 1 0 4 3 6 : 22 -16
10  SöhrnScurity 4 0 1 3 1 0 : 7 -7
Spielplan von Wandsbek 07
 1  Eurogate CTH 2  -  Wandsbek 07  0  : 
 2  Wandsbek 07  -  W.B. Allianz 2  5  : 
 3  Deutsche Bank 1  -  Wandsbek 07  3  : 
 4  Wandsbek 07  -  Otto Hamburg 3  3  : 
 5  GW-Kessler  -  Wandsbek 07  1  : 
 6  Wandsbek 07  -  Polizei HH 2  0  : 
 7  SöhrnScurity  -  Wandsbek 07  4  : 
 8  Wandsbek 07  -  SG Airbus 2  3  : 
 9  Hapag/Lloyd 2  -  Wandsbek 07  1  : 

               

  Wandsbek 07
Tabellenposition 1
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
25
9
2,78
Siege
Niederlagen
8 (88,89 %)
0 (0,00 %)
Tore
Tore pro Spiel
30:11
3,33:1,22
Höchster Sieg 5:2 gegen W.B. Allianz 2 (H)
Höchste Niederlage  
Aktuelle Serie 3 Siege,
seit 9 Spielen nicht verloren